{21} Active Ticket Hours Grouped By Milestone (137 matches)
Only Active Tickets
Cambios y Mejoras
Centro de Ayuda
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#256 | Dar de alta a usuarios del Centro de Ayuda | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 2 | 14.0 | Y |
#262 | Ayuda.I2: Gestión de peticiones de permisos | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 2 | 5.0 | Y |
#263 | Ayuda.I2: Gestionar altas a Intrante2 | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 2 | 3.0 | Y |
#268 | Telefono-Ayuda: Entorno de desarrollo | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 2 | 2.0 | Y |
#273 | Ayuda.i2: Gestión de peticiones de creación de páginas en comunidades | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | Y | ||
#292 | Migrar FAQ del entorno de desarrollo a producción | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 4.0 | Y | |
#293 | FAQ: Descripcion general intranet2 | centro_ayuda | 1.0 | None | new | dpalmeira | Y | ||
#297 | FAQ: Como crear un contenido web | centro_ayuda | 1.0 | None | new | dpalmeira | Y | ||
#337 | Validación de FAQ | centro_ayuda | 1.0 | None | new | erodriguezsu | Y | ||
#456 | FAQ: Tipos de comunidad | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 4 | 3.0 | Y |
#458 | Telefono-Ayuda: Primeros pasos | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 1 | 1.0 | Y |
#469 | Ayuda.i2: Problema con publicación de contenidos en EEAD | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 2 | Y | |
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | -17.0 | 15 | 32.0 | None |
Intranet Preproducción: Sistemas
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#172 | Documentación del entorno de PreProducción-HA | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | 24 | Y | |
#385 | Gestion del Entorno | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | 15.0 | Y | |
#432 | Revisión / Definición / Validación de Políticas de Balanceo | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | 1.5 | Y | |
#433 | Configuración Cluster 4 nodos Alfresco (segmento I2) | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#434 | Pruebas Funcionales del Entorno | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#435 | Pruebas y Ajustes de Rendimiento (Tuning) | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | 7.5 | 24 | 16.5 | None |
Intranet Producción: Sistemas
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#173 | Documentación del entorno de Producción | intranet | 1.0 | None | new | dpalmeira | 40 | Y | |
#253 | Prueba de sincronización parcial | intranet | 1.0 | None | new | mjimenez | 8 | 8.0 | Y |
#426 | Revisión / Definición / Validación de Políticas de Balanceo | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#427 | Revisión / Definición / Validación de Políticas de Backup | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#428 | Gestión del Entorno | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | 1.5 | Y | |
#429 | Configuración Cluster 4 nodos Alfresco (segmento I2) | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#430 | Pruebas Funcionales del Entorno | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#431 | Pruebas y Ajustes de Rendimiento (Tuning) | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | 38.5 | 48 | 9.5 | None |
Pendiente CSIC
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#223 | Fallo al visualizar ficha de usuario | intranet | 1.0 | None | reopened | pgonzalezb | 2 | 2.0 | Y |
#319 | FAQ: Uso de páginas personales | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 5 | 5.0 | Y |
#320 | FAQ: Uso de blog | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 4 | 4.0 | Y |
#321 | FAQ: Permisos dentro de un blog | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 3 | 3.0 | Y |
#324 | FAQ: Añadir página | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 3 | 3.0 | Y |
#325 | FAQ: configurar página de tipo enlace a página y url. | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 3 | 3.0 | Y |
#332 | FAQ: configurar pagina tipo enlace a página | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 2 | 2.0 | Y |
#333 | FAQ: Configurar página de tipo panel | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 2 | 2.0 | Y |
#335 | FAQ: Diferencia entre los roles organization administrator y organization owner | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 4 | 4.0 | Y |
#357 | FAQ: Como insertar código html en un contenido | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 4 | 3.0 | Y |
#367 | Crear una nueva pestaña en el centro de ayuda | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 13.0 | Y | |
#369 | FAQ: Como crear una carpeta publicadora | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 4 | 2.0 | Y |
#436 | FAQ: Para que sirve cada portlet | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 4 | 4.0 | Y |
#466 | FAQ: Intranet principales componentes | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 2 | 2.0 | Y |
#467 | FAQ: ¿Cómo modificar el título de un portlet? | centro_ayuda | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 1 | 1.0 | Y |
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | -10.0 | 43 | 53.0 | None |
Portlet Agenda de Actividades
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#353 | Eliminar la carga de localidades al seleccionar Extranjero | portlet | 1.0 | None | reopened | jmillag | 4 | 5.0 | Y |
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | -1.0 | 4 | 5.0 | None |
Portlet Aplicaciones Corporativas
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#374 | Listar aplicaciones disponibles para el usuario | intranet | 1.0 | None | new | dpalmeira | 32 | Y | |
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | 32 | 32 | None |
Portlet Catálogo de Centros
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#323 | Integrar imágenes de centros | portlet | 1.0 | None | new | mjimenez | 4 | 4.0 | Y |
#348 | Se marca el área en el mapa de selección | portlet | 1.0 | None | new | mjimenez | 4 | Y | |
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | 4.0 | 8 | 4.0 | None |
Portlet de Directorio
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#341 | Agregación de campos en búsqueda simple | portlet | 1.0 | None | new | jmillag | 4 | Y | |
#346 | Eliminar espacios en campos textuales del formulario de búsqueda | portlet | 1.0 | None | new | jmillag | 4 | Y | |
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | 8 | 8 | None |
Portlet de Gabinete de Formación
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#246 | Mostrar cursos futuros | portlet | 1.0 | None | new | mjimenez | Y | ||
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | None |
Portlet Expedientes (SGOI)
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#375 | Consulta de expedientes, licitaciones, etc | intranet | 1.0 | None | new | iferrer | 80 | Y | |
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | 80 | 80 | None |
Soporte
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#215 | Internacionalización de contenidos | alfresco | 1.0 | None | new | erodriguezsu | 120 | Y | |
#218 | Enlaces a contenidos en cuerpo del mismo | alfresco | 1.0 | None | new | erodriguezsu | 80 | Y | |
#219 | Visualización flexible de contenidos | portlet | 1.0 | None | new | mjimenez | 80 | Y | |
#237 | Ver entrada de Blog | liferay | 1.0 | None | new | mjimenez | 8 | 6.0 | Y |
#238 | Búsqueda de usuarios desde organizaciones | liferay | 1.0 | None | new | mjimenez | 8 | Y | |
#239 | Soporte a desarrolladores externos a Gesfor | portlet | 1.0 | None | new | erodriguezsu | 28.0 | Y | |
#241 | Fallo del JVM al arrancar Liferay | liferay | 1.0 | None | new | erodriguezsu | 8 | 6.0 | Y |
#242 | Creación de LAR para usuarios nuevos | liferay | 1.0 | None | assigned | erodriguezsu | 2 | 2.0 | Y |
#339 | Sincronizar timeout de CAS y Liferay | intranet | 1.0 | None | new | mjimenez | 4 | Y | |
#383 | Web insertada en IE8 | liferay | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 16 | Y | |
#390 | Extender auto-escalado de video en FlowPlayer | portlet | 1.0 | None | new | pgonzalezb | 8 | Y | |
#448 | Bug listado de contenidos seleccionados | portlet | 1.0 | None | new | mjimenez | 16 | Y | |
#472 | Theme esede : enlaces Aviso legal y Politica de privacidad | theme | 1.0 | None | new | mjimenez | 2 | Y | |
#473 | Propagación del permiso de administrador de una organización entre Liferay y Alfresco | liferay | 1.0 | None | new | mjimenez | 4 | Y | |
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | 314.0 | 356 | 42.0 | None |
Web Preproducción: Sistemas
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#415 | Instalación Liferay en LR2 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#416 | Instalación Alfresco en ALF2 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#417 | Instalación Solr en LR2 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#418 | Instalación Apache en LR2 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#419 | Definición y Seguimiento de Requisitos de Entorno | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | 1.5 | Y | |
#420 | Revisión / Definición / Validación de Políticas de Balanceo | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#421 | Gestión del Entorno | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | 1.0 | Y | |
#422 | Configuración Cluster Liferay | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#423 | Configuración Cluster 4 nodos Alfresco (segmento WI) | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#424 | Pruebas Funcionales del Entorno | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#425 | Pruebas y Ajustes de Rendimiento (Tuning) | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | -2.5 | 2.5 | None |
Web Producción: Sistemas
Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Status | Owner | Estimated_work | Total_work | Billable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#399 | Instalación Liferay en LR1 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#400 | Instalación Liferay en LR2 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#401 | Instalación Alfresco en ALF1 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#402 | Instalación Alfresco en ALF2 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#403 | Instalación Solr en LR1 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#404 | Instalación Solr en LR2 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#405 | Instalación Apache en LR1 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#406 | Instalación Apache en LR2 | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#407 | Definición y Seguimiento de Requisitos de Entorno | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | 1.5 | Y | |
#408 | Revisión / Definición / Validación de Políticas de Balanceo | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#409 | Revisión / Definición / Validación de Políticas de Backup | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#410 | Gestión del Entorno | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | 1.5 | Y | |
#411 | Configuración Cluster Liferay | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#412 | Configuración Cluster 4 nodos Alfresco (segmento WI) | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#413 | Pruebas Funcionales del Entorno | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#414 | Pruebas y Ajustes de Rendimiento (Tuning) | intranet | 1.0 | None | new | sgonzalos | Y | ||
#None | Total work | None | None | None | Time Remaining: | -3.0 | 3.0 | None |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.